Preguntas: Longitud y Precisión
La tabla inferior muestra la incidencia de estos dos parámetros según el tipo de pregunta seleccionada.
Tipo | Longitud | Precisión | |
---|---|---|---|
Sí/No | |||
Recuadro de texto (corto) | x longitud | y longitud máxima | Muestra una caja, ocupando el espacio de una línea, para introducir texto de x caracteres de longitud donde la máxima longitud de texto que se puede introducir se limita en la opción y . |
Caja de texto (largo) | x columnas | y filas | Muestra un recuadro de texto de x caracteres de anchura y con y filas (o número de líneas). Si deja el valor por defecto 0 (o si selecciona 0), el editor HTML se mostrará con su anchura y altura estándar (siempre y cuando esté disponible en el contexto de ese curso o usuario). |
Botones de Radio | |||
Casillas de selección múltiple | x nº mínimo de casillas | y número máximo de casillas | Utilice esta opción para forzar a quien hace el cuestionario a que seleccione un mínimo de x y un máximo de y casillas. Para que seleccionen un número exacto, configure los valores de x y de y con el mismo valor. Si sólo desea configurar uno de los dos valores (el máximo o el mínimo), deje el que no desea mofificar en su valor por defecto 0. Si configura x o y a valores distintos de los que trae por defecto, 0, se desplegará un mensaje de aviso cuando el encuestado no cumpla con las indicaciones. Obviamente, debería ser muy claro con las normas tanto en las instrucciones generales del cuestionario como en el enunciado de alguna pregunta en particular. |
Lista Desplegable | |||
Escala de Likert | x ítem | y |
|
Fecha | |||
Numérica | x longitud | y precisión | Utilice x para determinar un límite en el número de caracteres introducidos en una pregunta numérica. Utilice y para indicar el número de decimales que se han de poner.
|
Notas